
บริหารงบประมาณด้านสุขภาพได้ง่ายด้วยแพ็กเกจที่ยืดหยุ่นและปรับให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
เหมาะสำหรับคลินิก 1 สาขา
ชำระบิลรายปี
เหลือ 0 บาท /เดือน
เหมาะสำหรับคลินิก 1-5 สาขา
ชำระบิลรายปี
เหลือ 25,000 บาท /เดือน
เหมาะสำหรับคลินิกขนาดใหญ่ 5 สาขาขึ้นไป
ชำระบิลรายปี
เหลือ 50,000 บาท /เดือน
| ฟีเจอร์ | แผนฟรี | แผนพื้นฐาน | แผนขั้นสูง |
|---|
| แอปหมอรู้ ฟังก์ชั่นหาหมอใกล้บ้านและหาหมอออนไลน์ |
| จองคิวแพทย์ออนไลน์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| จองคิวคลินิกไม่ระบุแพทย์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบรันคิวและแจ้งเตือนเรียลไทม์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบบริหารข้อมูลโรงพยาบาล (HIS) | |||
| ระบบบริหารจัดการสาขา | สูงสุด 1 สาขา | สูงสุด 5 สาขา | สูงสุด 10 สาขา |
| ระบบบริหารจัดการพนักงาน | สูงสุด 1 คนต่อสาขา | สูงสุด 5 คนต่อสาขา | สูงสุด 20 คนต่อสาขา |
| ระบบบริหารจัดการลูกค้า | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ระบบสต็อคสินค้า | สูงสุด 30 รายการ | สูงสุด 100 รายการ | สูงสุด 200 รายการ |
| ระบบแพ็คเกจและคูปอง | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ระบบแคชการ์ด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ระบบบันทึกประวัติคนไข้ OPD | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบบันทึกประวัติคนไข้ IPD | เร็วๆนี้ | เร็วๆนี้ | เร็วๆนี้ |
| ระบบอัพโหลดรูป | สูงสุด 300 ไฟล์ต่อเดือนต่อสาขา | สูงสุด 500 ไฟล์ต่อเดือนต่อสาขา | สูงสุด 1000 ไฟล์ต่อเดือนต่อสาขา |
| รายการสั่งตรวจแล็บ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบใบรับรองแพทย์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสั่งตรวจภาพถ่ายรังสี | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบนัดหมาย | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบบันทึกรายรับและพิมพ์ใบเสร็จ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบคิวคนไข้ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบบันทึกประวัติการแพทย์ของคนไข้ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายงานค่าบริการทางการแพทย์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายงานการเงิน | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบพิมพ์ฉลากยา | ✓ | ✓ | ✓ |
เราพร้อมดูแลคุณ
ด้วยความใส่ใจ
ปรึกษาบริการทั้งหมดของ MORRU
อีเมล
morru@morru.comโทรศัพท์
062-3651788ที่อยู่
บริษัท เอ็มพีเค เมดิคัล จำกัด 150/7 ซอยลาดพร้าว 81 แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310